Quel est le meilleur cerveau pour votre maison connectée ?
En 2025, le marché français de la domotique n’a jamais été aussi riche. Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread, Wi-Fi… Derrière ces protocoles parfois opaques se cachent des dizaines de box, hubs ou passerelles domotiques qui promettent de tout contrôler dans votre logement : éclairage, chauffage, volets, sécurité, et bien plus encore. Mais entre promesses marketing, compatibilités réelles et qualité d’intégration, comment s’y retrouver ?
Chez Casaia, on a décidé de tester toutes les box domotiques disponibles en France.
De la plus accessible au modèle le plus sophistiqué, chaque hub est mis à l’épreuve dans un cadre réaliste, connecté à des équipements variés (ampoules, capteurs, thermostats, moteurs…). Nous analysons l’installation, l’ergonomie, la compatibilité multi-marques, la réactivité, les scénarios disponibles, la sécurité et bien sûr la stabilité dans le temps. Pas de favoritisme : toutes les marques sont traitées à égalité.
Notre objectif : vous aider à faire le bon choix.
Que vous soyez novice en maison connectée ou utilisateur avancé, vous trouverez ici des tests détaillés, des tableaux de comparaison et des recommandations claires pour chaque usage. Cette page regroupe l’ensemble de nos essais pour vous permettre de trouver, en un clin d’œil, la box qui correspond à vos besoins, votre budget et votre vision de la maison intelligente.
Tous nos test de concentrateurs domotiques
| Modèle testé | Notre note /5 | Protocoles supportés | Prix public (≈) |
|---|---|---|---|
| Aeotec Smart Home Hub | 4,3 | Zigbee 3.0, Z‑Wave Plus, Wi‑Fi | 110€ |
| Amazon Echo (4ᵉ gén.) | 4,8 | Zigbee 3.0, Wi‑Fi, Bluetooth, Thread | 100€ |
| Apple HomePod mini | 4 | Wi‑Fi, Bluetooth 5.0, Thread | 109€ |
| Aqara Hub M2 | 4,4 | Zigbee 3.0, Wi‑Fi | 60€ |
| Aqara Hub M3 | 4 | Zigbee 3.0, Thread, Matter, Wi‑Fi, Bluetooth, IR | 129€ |
| Athom Homey Bridge | 4,1 | Zigbee 3.0, Z‑Wave Plus, Wi‑Fi, Bluetooth, 433 MHz RF, IR | 69€ |
| Athom Homey Pro mini (enfin disponible en France !) | 4,6 | Zigbee 3.0, Z‑Thread, Thread | 199€ |
| Athom Homey Pro | 4,3 | Zigbee 3.0, Z‑Wave Plus, Wi‑Fi, Bluetooth, Thread, 433 MHz RF, IR | 399€ |
| Bosch Smart Home Hub | 4,3 | Zigbee (Bosch), Wi‑Fi | 129€ |
| Delta Dore Tydom Home | 4,2 | X2D/X3D, Zigbee 3.0 | 140€ |
| Eedomus+ | 4 | Z‑Wave Plus (+extensions) | 199€ |
| Fibaro Home Center 3 Lite | 4 | Z‑Wave Plus (700) | 150€ |
| Fibaro Home Center 3 | 4,4 | Z‑Wave Plus, Zigbee 3.0, Bluetooth LE, 433/868 MHz | 690€ |
| Google Nest Hub (2ᵉ gen) | 4 | Wi‑Fi, Bluetooth, Thread | 100€ |
| Google Nest Hub Max | 4,3 | Wi‑Fi, Bluetooth, Thread, Caméra HD | 229€ |
| Home Assistant Green | 4,3 | Extensible (Zigbee/Thread via USB) | 100€ |
| Home Assistant Yellow | 4,1 | Zigbee, Thread (Matter-ready), USB | 149€ |
| Hubitat Elevation (C‑8) | 4,5 | Zigbee 3.0, Z‑Wave 800 | 199€ |
| IKEA Dirigera | 4,3 | Zigbee 3.0, Thread, Wi‑Fi, Bluetooth | 59,99€ |
| Jeedom Luna | 4,6 | Zigbee 3.0, Z‑Wave Plus, extensible | 199€ |
| Jeedom Smart | 4,1 | Zigbee 3.0, Z‑Wave 700, Wi‑Fi, Bluetooth | 235€ |
| Jeedom Atlas | 4,5 | Zigbee 3.0, Z‑Wave 700, Wi‑Fi, Bluetooth, Thread | 249€ |
| Leroy Merlin Enki Connect | 4,3 | Zigbee 3.0, Wi‑Fi, Bluetooth | 39,90€ |
| TP-Link Tapo H500 | 4,1 | Wi‑Fi, MAtter, ONVIF | 130€ |
| Moes ZHub | 4,2 | Zigbee 3.0, Wi‑Fi | 34€ |
| Nous E7 | 4,4 | Wi‑Fi, Bluetooth | 25€ |
| Nous E1 | 4,7 | Wi‑Fi | 20€ |
| Nice Yubii Home Controller | 4,4 | Z‑Wave 700, Nice RF, Wi‑Fi | 250€ |
| Philips Hue Bridge v2 | 4,8 | Zigbee | 59,99€ |
| Somfy TaHoma Switch | 4,5 | RTS, io‑homecontrol, Zigbee 3.0 | 160€ |
| Sonoff Zigbee Bridge Pro | 4,6 | Zigbee 3.0, Wi‑Fi | 34€ |
| SwitchBot Hub 3 | 4,6 | Matter, Wi‑Fi, Bluetooth, IR, écran, capteurs | 129,99€ |
| Urmet Yokis Gate Up Max | 4,4 | Yokis RF 433 MHz, Wi‑Fi | 180€ |
| Xiaomi Mi Smart Home Hub 2 | 4,6 | Zigbee 3.0, Bluetooth/Bluetooth Mesh, Wi‑Fi (double bande), RJ45 | 40€ |
| SMLIGHT SLZB-06M | 4,7 | Zigbee et Matter | 89€ |
