Wi-Fi 7 arrive dans nos maisons au moment où la fibre multi-gigabit se banalise : place à un réseau sans fil plus rapide, plus réactif et plus stable. Avec ce dossier transversal, Casaia.fr vous donne les clés pour comprendre ce que change concrètement cette nouvelle génération et comment en tirer un bénéfice immédiat dans un appartement comme dans une maison.
Au programme : Des explications techniques pour tout comprendre, des conseils, des aides au choix, et surtout, notre banc d’essai couvre tous les routeurs Wi-Fi 7 disponibles en 2025.
L’objectif est simple : vous aider à décider vite, installer proprement et obtenir des performances à la hauteur de votre connexion — sans jargon inutile.
Tous nos tests de routeurs Wifi 7
| Modèle testé | Notre note /5 | Prix public (≈) |
|---|---|---|
| ASUS RT-BE50 | 4,8 | 100€ |
| Xiaomi mesh system BE3600 | 4,8 | 70€ |
| ASUS TUF-BE3600 | 4,5 | 160€ |
| Acer Wave 7 Solo | 3,9 | 90€ |
| ASUS ZenWiFi BD4 | 4,6 | 130€ |
| Linksys Velop Micro 7 | 4,8 | 150€ |
| ASUS RT-BE58U | 4,5 | 150€ |
| ASUS TUF-BE9400 | 4,6 | 190€ |
| Netgear Nighthawk RS100 | 3,9 | 150€ |
| Xiaomi mesh system BE3600 Pro | 3,5 | 115€ |
| ASUS TUF-BE6500 | 4,4 | 150€ |
| Netgear Nighthawk RS200 | 4,5 | 200€ |
| TP-Link Archer BE220 | 4,6 | 90€ |
| TP-Link Archer BE230 | 4,5 | 110€ |
| ASUS RT-BE92U | 4,4 | 200€ |
| Amazon eero pro 7 | 4 | 350€ |
| ASUS ROG STRIX GS-BE18000 | 4,6 | 399 € |
| ASUS RT-BE82U | 4,7 | 199 € |
| Asus ROG Rapture GT-BE98 | 4,7 | 650 € |
| Linksys Velop Pro 7 | 3,3 | 299 € |













